���T������늴��y��ˮ��늴��y���ߜ�늴��y������늴��y�����P�늴��y��ƽ���y���Ś��y���p���y�������y���^(gu��)�V��
Product category
QBK���(d��ng)��Ĥ�Ãr(ji��)���
���οhӢ�Ʊ��y����˾ | |||||||||||
�a(ch��n)Ʒ ���Q | �P(y��ng)�� | ���� | ��̖(h��o) | ���|(zh��) | |||||||
�T�F | �T�F �ķ� | �X�Ͻ� | �X�Ͻ� �ķ� | ���P� | ���P� �ķ� | 304���P� F46 | ������ ��F46 | ||||
QBY\QBK�� ��(d��ng) �� Ĥ �� | 50 | 0.8 | QBK-10 | 380 | 440 | 450 | 500 | 700 | 750 | 900 | 600 |
1 | QBK-15 | 380 | 440 | 450 | 500 | 700 | 750 | 900 | 600 | ||
2.4 | QBK-25 | 800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1350 | 1550 | 1900 | 1550 | ||
8 | QBK-40 | 850 | 1050 | 1050 | 1200 | 1500 | 1700 | 2100 | 1600 | ||
12 | QBK-50 | 1700 | 2200 | 1950 | 2450 | 2700 | 3200 | 3800 | 3500 | ||
16 | QBK-65 | 1800 | 2300 | 2000 | 2500 | 2900 | 3400 | 4100 | �� | ||
24 | QBK-80 | 2700 | 3700 | 3150 | 4150 | 4800 | 5800 | 7700 | �� | ||
30 | QBK-100 | 2800 | 3800 | 3250 | 4250 | 5000 | 6000 | 8000 | �� |
�ߜ�늴��y ����늴��y ���P�늴��y 늄�(d��ng)��Ĥ�� ���(d��ng)��Ĥ��